Mô đun Baumuller
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT
Địa chỉ : 96 Phan Văn Trị , Phường 10 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.
Mr Giàu : 0938 906 663
Email: giau@hgpvietnam.com
Skype : giau_12
Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như : Mô đun Baumuller, Norgren, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump....
Skype : giau_12
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị tự động hóa chính hãng tại Việt Nam.
Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp Mô đun Baumuller hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp công nghệ chất lượng cao.
Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như : Mô đun Baumuller, Norgren, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump....
Model
Name Model Frame size IN [A] IMAX[A] typ. motor power [kW] Overload factor Dimensions WxHxD [mm]
Frequency converter Mô đun Baumuller BM 1211 1) 1 1.6 2.4 0.2 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1212 1) 1 2.5 3.75 0.4 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1213 1) 1 4.2 6.3 0.75 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1224 1) 2 7.5 11.25 1.5 1.5 100 x 174 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1225 1) 2 11.0 16.5 2.2 1.5 100 x 174 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1412 2) 1 1.5 2.25 0.4 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1413 2) 1 2.5 3.75 0.75 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1414 2) 1 4.2 6.3 1.5 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1425 2) 2 5.5 8.25 2.2 1.5 100 x 174 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1426 2) 2 8.2 12.3 3.7 1.5 100 x 174 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1437 2) 3 13.0 19.5 5.5 1.5 130 x 260 x 169
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1438 2) 3 18.0 27.0 7.5 1.5 130 x 260 x 169
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1439 2) 3 24.0 36.0 11 1.5 130 x 260 x 169
Name Model Frame size IN [A] IMAX[A] typ. motor power [kW] Overload factor Dimensions WxHxD [mm]
Frequency converter Mô đun Baumuller BM 1211 1) 1 1.6 2.4 0.2 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1212 1) 1 2.5 3.75 0.4 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1213 1) 1 4.2 6.3 0.75 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1224 1) 2 7.5 11.25 1.5 1.5 100 x 174 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1225 1) 2 11.0 16.5 2.2 1.5 100 x 174 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1412 2) 1 1.5 2.25 0.4 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1413 2) 1 2.5 3.75 0.75 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1414 2) 1 4.2 6.3 1.5 1.5 72 x 142 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1425 2) 2 5.5 8.25 2.2 1.5 100 x 174 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1426 2) 2 8.2 12.3 3.7 1.5 100 x 174 x 152
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1437 2) 3 13.0 19.5 5.5 1.5 130 x 260 x 169
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1438 2) 3 18.0 27.0 7.5 1.5 130 x 260 x 169
Frequency converter Biến tần điều khiển động cơ Baumuller BM 1439 2) 3 24.0 36.0 11 1.5 130 x 260 x 169
Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Nhận xét
Đăng nhận xét